Fabrication Meridian - Chargement...
Chargement

Réservoirs d’eau ondulés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Réservoirs d’eau ondulés Zoom
Réservoirs d’eau ondulés Zoom
Réservoirs d’eau ondulés Zoom
Réservoirs d’eau ondulés Zoom
Réservoirs d’eau ondulés Zoom
Réservoirs d’eau ondulés Zoom
Réservoirs d’eau ondulés Zoom
Traits
Applications
Caractéristiques
Accessoires
Pouvons-nous utiliser votre emplacement pour afficher les concessionnaires de votre région?

Les réservoirs d’eau ondulés Meridian sont conçus professionnellement pour une grande variété d’entreposages particuliers comprenant la collecte d’eau de pluie et de condensat, l’eau potable, les eaux usées et la rétention des eaux de ruissellement, l’alimentation en eau de réserve de lutte contre l’incendie et de nombreuses autres possibilités de stockage de liquide. Nos réservoirs d’eau ondulés Meridian sont proposés en versions hermétiques, polyvalentes et abordables pour une vaste gamme d’applications dans l’industrie agricole ou les services publics, ils sont faciles à transporter et à installer et, pour une polyvalence ultime, peuvent répondre à tous vos besoins en matière de stockage d’eau et d’autres liquides.


Ressources Afficher / masquer plus d'informations

×
Partager

Traits Afficher / masquer plus d'informations

1. Grande ouverture centrale avec capuchon résistant aux intempéries
2. Échelle de toit
3. Pente de toit à 30 degrés
4. Trappe de visite d’avant-toit verrouillable
5. Angle de toit continu
6. Attaches de doublure
7. Panneaux de façade de calibre 24 minimum
8. Boulons à deux ergots de calibre 8,2
9. Supports d’ancrage de fondation
10. Conceptions à toit ouvert offertes

Applications Afficher / masquer plus d'informations

1. Irrigation
2. Élevage de bétail
3. Aquaculture
4. Circuits de distribution d’eau domestique
5. Alimentation en eau publique
6. Gestion des eaux industrielles
7. Ressources naturelles

Caractéristiques Afficher / masquer plus d'informations

Tous les modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
Modèle Diamètre réel
Diamètre nominal (ft) Anneaux No de modèle (pouces) (pied pouce) (mètres)
6 1 6020602001 72,184 6 pi 3/16 po 1,83
6 2 6020602002 72,184 6 pi 3/16 po 1,83
6 3 6020602003 72,184 6 pi 3/16 po 1,83
6 4 6020602004 72,184 6 pi 3/16 po 1,83
9 1 6020902001 108,275 9 pi 1/4 po 2,75
9 2 6020902002 108,275 9 pi 1/4 po 2,75
9 3 6020902003 108,275 9 pi 1/4 po 2,75
9 4 6020902004 108,275 9 pi 1/4 po 2,75
12 1 6021202001 144,367 12 pi 3/8 po 3,67
12 2 6021202002 144,367 12 pi 3/8 po 3,67
12 3 6021202003 144,367 12 pi 3/8 po 3,67
12 4 6021202004 144,367 12 pi 3/8 po 3,67
15 1 6021502001 180,459 15 pi 7/16 po 4,58
15 2 6021502002 180,459 15 pi 7/16 po 4,58
15 3 6021502003 180,459 15 pi 7/16 po 4,58
15 4 6021502004 180,459 15 pi 7/16 po 4,58
18 1 6021802001 216,551 18 pi 9/16 po 5,50
18 2 6021802002 216,551 18 pi 9/16 po 5,50
18 3 6021802003 216,551 18 pi 9/16 po 5,50
18 4 6021802004 216,551 18 pi 9/16 po 5,50
21 1 6022102001 252,643 21 pi 5/8 po 6,42
21 2 6022102002 252,643 21 pi 5/8 po 6,42
21 3 6022102003 252,643 21 pi 5/8 po 6,42
21 4 6022102004 252,643 21 pi 5/8 po 6,42
24 1 6022402001 288,735 24 pi 3/4 po 7,33
24 2 6022402002 288,735 24 pi 3/4 po 7,33
24 3 6022402003 288,735 24 pi 3/4 po 7,33
24 4 6022402004 288,735 24 pi 3/4 po 7,33
27 1 6022702001 324,826 27 pi 13/16 po 8,25
27 2 6022702002 324,826 27 pi 13/16 po 8,25
27 3 6022702003 324,826 27 pi 13/16 po 8,25
27 4 6022702004 324,826 27 pi 13/16 po 8,25
30 1 6023002001 360,918 30 pi 15/16 po 9,17
30 2 6023002002 360,918 30 pi 15/16 po 9,17
30 3 6023002003 360,918 30 pi 15/16 po 9,17
30 4 6023002004 360,918 30 pi 15/16 po 9,17
33 1 6023302001 397,010 33 pi 10/1 po 10,08
33 2 6023302002 397,010 33 pi 10/1 po 10,08
33 3 6023302003 397,010 33 pi 10/1 po 10,08
33 4 6023302004 397,010 33 pi 10/1 po 10,08
36 1 6023602001 433,102 36 pi 11/8 po 11,00
36 2 6023602002 433,102 36 pi 11/8 po 11,00
36 3 6023602003 433,102 36 pi 11/8 po 11,00
36 4 6023602004 433,102 36 pi 11/8 po 11,00
39 1 6023902001 469,194 39 pi 13/16 po 11,92
39 2 6023902002 469,194 39 pi 13/16 po 11,92
39 3 6023902003 469,194 39 pi 13/16 po 11,92
39 4 6023902004 469,194 39 pi 13/16 po 11,92
42 1 6024202001 505,286 42 pi 15/16 po 12,83
42 2 6024202002 505,286 42 pi 15/16 po 12,83
42 3 6024202003 505,286 42 pi 15/16 po 12,83
42 4 6024202004 505,286 42 pi 15/16 po 12,83
Modèle Hauteur
Diamètre nominal (ft) Anneaux No de modèle Feuilles murales (po) Feuilles murales (pied pouce) Feuilles murales (mètres) Toiture(po) Total (pouces) Total (pied pouce) Total (mètres)
6 1 6020602001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 17,650 63,595 5 pi 31/2 po 1,62
6 2 6020602002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 17,650 108,871 9 pi 3/4 po 2,77
6 3 6020602003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 17,650 154,146 12 pi 101/4 po 3,92
6 4 6020602004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 17,650 199,422 16 pi 71/2 po 5,07
9 1 6020902001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 28,042 84,380 7 pi 1/2 po 2,14
9 2 6020902002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 28,042 129,655 10 pi 93/4 po 3,29
9 3 6020902003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 28,042 174,931 14 pi 61/1 po 4,44
9 4 6020902004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 28,042 220,206 18 pi 41/4 po 5,59
12 1 6021202001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 38,435 84,380 7 pi 1/2 po 2,14
12 2 6021202002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 38,435 129,655 10 pi 93/4 po 3,29
12 3 6021202003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 38,435 174,931 14 pi 61/1 po 4,44
12 4 6021202004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 38,435 220,206 18 pi 41/4 po 5,59
15 1 6021502001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 48,827 94,772 7 pi 103/4 po 2,41
15 2 6021502002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 48,827 140,048 11 pi 80/1 po 3,56
15 3 6021502003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 48,827 185,323 15 pi 51/4 po 4,71
15 4 6021502004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 48,827 230,599 19 pi 21/2 po 5,86
18 1 6021802001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 59,219 105,64 8 pi 91/4 po 2,67
18 2 6021802002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 59,219 150,440 12 pi 61/2 po 3,82
18 3 6021802003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 59,219 195,715 16 pi 33/4 po 4,97
18 4 6021802004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 59,219 240,991 20 pi 01/1 po 6,12
21 1 6022102001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 69,612 115,557 9 pi 71/2 po 2,94
21 2 6022102002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 69,612 160,832 13 pi 43/4 po 4,09
21 3 6022102003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 69,612 206,108 17 pi 20/1 po 5,24
21 4 6022102004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 69,612 251,383 20 pi 111/2 po 6,39
24 1 6022402001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 80,004 125,949 10 pi 51/1 po 3,20
24 2 6022402002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 80,004 171,224 14 pi 31/4 po 4,35
24 3 6022402003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 80,004 216,500 18 pi 01/2 po 5,50
24 4 6022402004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 80,004 261,776 21 pi 93/4 po 6,65
27 1 6022702001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 90,396 136,341 11 pi 41/4 po 3,46
27 2 6022702002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 90,396 181,617 15 pi 11/2 po 4,61
27 3 6022702003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 90,396 226,892 18 pi 101/1 po 5,76
27 4 6022702004 181,772 15 pi 1-3/4 po 4,62 90,396 272,168 22 pi 81/4 po 6,91
30 1 6023002001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 96,126 142,071 11 pi 100/1 po 3,61
30 2 6023002002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 96,126 187,347 15 pi 71/4 po 4,76
30 3 6023002003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 96,126 232,622 19 pi 41/2 po 5,91
30 4 6023002004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 96,126 277,898 23 pi 11/1 po 7,06
33 1 6023302001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 106,518 152,463 12 pi 81/2 po 3,87
33 2 6023302002 91.,220 7 pi 71/4 po 2,32 106,518 197,739 16 pi 53/4 po 5,02
33 3 6023302003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 106,518 243,014 20 pi 30/1 po 6,17
33 4 6023302004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 106,518 288,290 24 pi 01/4 po 7,32
36 1 6023602001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 116,911 162,856 13 pi 63/4 po 4,14
36 2 6023602002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 116,911 208,131 17 pi 41/4 po 5,29
36 3 6023602003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 116,911 253,407 21 pi 11/2 po 6,44
36 4 6023602004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 116,911 298,682 24 pi 103/4 po 7,59
39 1 6023902001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 127,303 173,248 14 pi 51/4 po 4,40
39 2 6023902002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 127,303 218,523 18 pi 21/2 po 5,55
39 3 6023902003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 127,303 263,799 21 pi 113/4 po 6,70
39 4 6023902004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 127,303 309,075 25 pi 90/1 po 7,85
42 1 6024202001 45,945 3 pi 91/1 po 1,17 137,695 183,640 15 pi 33/4 po 4,66
42 2 6024202002 91,220 7 pi 71/4 po 2,32 137,695 228,916 19 pi 01/1 po 5,81
42 3 6024202003 136,496 11 pi 41/2 po 3,47 137,695 274,191 22 pi 101/4 po 6,96
42 4 6024202004 181,772 15 pi 13/4 po 4,62 137,695 319,467 26 pi 71/2 po 8,11

 

Modèle Le volume
Diamètre nominal (ft) Anneaux Numéro de modèle Nominal (ft3) Nominal (Galon impérial) Nominal (Gallon US) Nominal (gallon impérial) Nominal pouce  FB (ft3) Volume  Par pouce FB (Galon impérial) Volume  Par pouce FB (Gallon US) Volume Par pouce FB (gallon impérial)
6 1 6020602001 108 677 813 19 2 14 17 0
6 2 6020602002 216 1 345 1 616 38 2 14 17 0
6 3 6020602003 323 2 013 2 418 57 2 14 17 0
6 4 6020602004 430 2 681 3 220 76 2 14 17 0
9 1 6020902001 244 1 524 1 831 43 5 33 39 0
9 2 6020902002 486 3 027 3 636 86 5 33 39 0
9 3 6020902003 727 4 530 5 440 129 5 33 39 0
9 4 6020902004 968 6 033 7 245 172 5 33 39 0
12 1 6021202001 435 2 710 3 255 77 9 59 70 1
12 2 6021202002 864 5 382 6 464 153 9 59 70 1
12 3 6021202003 1 293 8 053 9 672 230 9 59 70 1
12 4 6021202004 1 721 10 725 12 880 306 9 59 70 1
15 1 6021502001 680 4 235 5 087 121 14 92 110 2
15 2 6021502002 1 350 8 410 10 100 240 14 92 110 2
15 3 6021502003 2 020 12 584 15 113 359 14 92 110 2
15 4 6021502004 2 690 16 758 20 126 479 14 92 110 2
18 1 6021802001 979 6 099 7 325 174 21 132 159 3
18 2 6021802002 1 944 12 110 14 544 346 21 132 159 3
18 3 6021802003 2 909 18 121 21 762 518 21 132 159 3
18 4 6021802004 3 874 24 132 28 981 690 21 132 159 3
21 1 6022102001 1 332 8 302 9 970 237 29 180 217 5
21 2 6022102002 2 646 16 483 19 796 471 29 180 217 5
21 3 6022102003 3 959 24 665 29 621 705 29 180 217 5
21 4 6022102004 5 273 32 846 39 447 939 29 180 217 5
24 1 6022402001 1 740 10 843 13 023 310 37 236 283 6
24 2 6022402002 3 456 21 529 25 856 615 37 236 283 6
24 3 6022402003 5 172 32 215 38 689 921 37 236 283 6
24 4 6022402004 6 887 42 901 51 523 1226 37 236 283 6
27 1 6022702001 2 203 13 724 16 482 392 47 298 358 8
27 2 6022702002 4 374 27 248 32 724 779 47 298 358 8
27 3 6022702003 6 545 40 773 48 966 1165 47 298 358 8
27 4 6022702004 8 717 54 297 65 208 1552 47 298 358 8
30 1 6023002001 2 720 16 943 20 348 484 59 368 442 10
30 2 6023002002 5 400 33 640 40 400 961 59 368 442 10
30 3 6023002003 8 081 50 337 60 452 1439 59 368 442 10
30 4 6023002004 10 761 67 034 80 504 1916 59 368 442 10
33 1 6023302001 3 291 20 501 24 621 586 71 446 535 12
33 2 6023302002 6 534 40 705 48 884 1163 71 446 535 12
33 3 6023302003 9 778 60 908 73 147 1741 71 446 535 12
33 4 6023302004 13 021 81 111 97 410 2319 71 446 535 12
36 1 6023602001 3 917 24 398 29 301 697 85 531 637 15
36 2 6023602002 7 777 48 442 58 176 1385 85 531 637 15
36 3 6023602003 11 637 72 485 87 051 2072 85 531 637 15
36 4 6023602004 15 497 96 529 115 926 2760 85 531 637 15
39 1 6023902001 4 597 28 634 34 388 818 100 623 748 17
39 2 6023902002 9 127 56 852 68 277 1 625 100 623 748 17
39 3 6023902003 13 657 85 070 102 165 2 432 100 623 748 17
39 4 6023902004 18 187 113 287 136 053 3 239 100 623 748 17
42 1 6024202001
42 2 6024202002
42 3 6024202003
42 4 6024202004

Accessoires et options Afficher / masquer plus d'informations

1. Évents de toit
2. Plateformes
3. Escaliers en spirale
4. Échelles extérieures
5. Cages d’escalier
6. Brides murales en acier (entrée/sortie) de 5 à 30,4 cm (2 à 12 po)
7. Assemblages anti-vortex en acier de 10,1 à 25,4 cm (4 à 10 po)
8. Anneaux de renfort du toit permettant de supporter des surcharges de vent et de neige accrues
9. Contreventements de panneaux de façade externes procurant une résistance accrue au vent
10. Conceptions à toit ouvert
11. Toits plats et à profil bas
12. Fini thermolaqué – panneaux de façade externe et de toit
13. Doublures de sac spécialement conçues pour les applications
14. Plaques en toile de géotextile

Garantie Afficher / masquer plus d'informations

Garantie de confinement environnemental

Pour en savoir plus, communiquez avec votre détaillant local.