Fabrication Meridian - Chargement...
Chargement

Silos à émulsion à parois lisses

Silos à émulsion à parois lisses Zoom
Silos à émulsion à parois lisses Zoom
Traits
Applications
Caractéristiques
Accessoires
Pouvons-nous utiliser votre emplacement pour afficher les concessionnaires de votre région?

Meridian fournit des silos à émulsion à l’industrie minière depuis de nombreuses années. Nous construisons nos silos en fonction des spécifications de nos clients avec de nombreuses options disponibles. Nos réservoirs à émulsion standards sont disponibles en unités autonomes ou en unités en hauteur avec structure pour passage de véhicule. Ils sont conçus et fabriqués spécifiquement pour votre site, vous permettant d’aménager une usine de fabrication d’explosifs sur place.


Ressources Afficher / masquer plus d'informations

×
Partager

Traits Afficher / masquer plus d'informations

1. Stockage sûr et sécuritaire de produits d’émulsion en vrac
2. Construction en acier au carbone entièrement soudé avec fini thermolaqué pour un stockage sûr et résistant aux intempéries
3. Conçu pour de nombreuses années de stockage sécuritaires
4. Essai de pression réalisé avant l’application des revêtements
5. Fini thermolaqué à l’intérieur et l’extérieur pour un stockage sans tracas pendant de nombreuses années.

Applications Afficher / masquer plus d'informations

Stockage d’explosifs en vrac

Caractéristiques Afficher / masquer plus d'informations

Tous les modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
Modèle Description Litres (boisseaux) (approx.) Litres (pieds cubes) Tonnes impériales Tonnes métriques Hauteur du silo Transporteurs à vis recommandé
1205 Diamètre de 3,6 m (12 pi)

Fond conique à angle de 45°

804 947 29 26 16 pi 8 po 33 pi
1208 1 093 1 286 39 36 19 pi 8 po 39 pi
1210 1 284 1 511 46 42 21 pi 8 po 39 pi
1212 1 476 1 737 53 48 23 pi 8 po 39 pi
1215 1 763 2 075 64 58 26 pi 8 po 46 pi
1410 Diamètre de 4,2 m (14 pi)

Fond conique à angle de 45°

1 823 2 145 66 60 23 pi 4 po 39 pi
1412 2 084 2 452 76 68 25 pi 4 po 46 pi
1415 2 476 2 913 90 81 28 pi 4 po 53 pi
1417 2 737 3 220 99 90 30 pi 4 po 53 pi
1420 3 128 3 681 114 103 33 pi 4 po 59 pi
15610 Diamètre de 4,72 m (15 pi 6 po)

Fond conique à angle de 40°

2 237 2 632 81 74 23pi 9 po 41’
15612 2 556 3 008 93 84 25 pi 9 po 46 pi
15615 3 037 3 573 110 100 28 pi 9 po 53 pi
15617 3 357 3 950 122 111 30 pi 9 po 53 pi
15620 3 836 4 513 139 126 33 pi 9 po 59 pi
15625 4 636 5 455 169 153 38 pi 9 po 66 pi
15630 5 434 6 394 198 179 43 pi 9 po 72 pi
1610 Diamètre de 4,8 m (16 pi)

Fond conique à angle de 40°

2 405 2 830 87 79 23 pi 11 po 46 pi
1612 2 746 3 231 100 90 25 pi 11 po 46 pi
1615 3 258 3 833 118 107 28 pi 11 po 53 pi
1617 3 599 4 235 131 119 30 pi 11 po 53 pi
1620 4 109 4 835 149 136 33 pi 11 po 59 pi
1625 4 961 5 837 180 164 38 pi 11 po 66 pi
1630 5 813 6 839 212 192 43 pi 11 po 72 pi
1810 Diamètre de 5,4 m (18 pi)

Fond conique à angle de 40

3 155 3 712 115 104 25 pi 6 po 46 pi
1815 4 233 4 981 154 140 30 pi 6 po 53 pi
1820 5 312 6 250 193 175 35 pi 7 po 59 pi
1825 6 392 7 520 233 211 40 pi 6  po 66 pi
1830 7 470 8 789 272 247 45 pi 6 po 79 pi
Modèle Description Litres (boisseaux) (approx.) Litres (pieds cubes) Tonnes impériales Tonnes métriques Hauteur du silo Transporteurs à vis recommandé
1208 Diamètre de 3,6 m (12 pi)

Fond conique à angle de 45°

1 095 1 288 40 36 19 pi 8 po 36 pi
1210 1 287 1 514 47 43 21 pi 8 po 41 pi
1212 1 479 1 740 54 49 23 pi 8 po 46 pi
1215 1 768 2 080 64 58 26 pi 8 po 51 pi
1220 2 233 2 647 79 72 31 pi 9 po 56 pi
1225 2 710 3 212 97 88 36 pi 9 po 65 pi
1230 3 187 3 777 115 104 41 pi 9 po 71 pi
1310 Diamètre de 13 pi

Fond conique à angle de 45°

1 533 1 816 53 48 22 pi 6 po 41 pi
1312 1 757 2 082 61 55 24 pi 6 po 46 pi
1315 2 093 2 480 74 67 27 pi 6 po 51 pi
1320 2 653 3 144 94 85 32 pi 6 po 56 pi
1325 3 212 3 807 115 104 37 pi 6 po 65 pi
1330 3 772 4 471 136 123 42 pi 6 po 71 pi
1335 4 332 5 135 155 141 47 pi 6 po 81 pi
1412 Diamètre de 15 pi 6 po

Fond conique à angle de 45°

1 881 2 213 68 62 23 pi 9 13/16 po 46 pi
1415 2 246 26 42 82 74 26 pi 9 13/16 po 46 pi
1420 2 854 3 358 103 93 31 pi 9 13/16 po 56 pi
1425 3 462 4 072 125 113 36 pi 9 13/16 po 61 pi
1430 4 071 4 790 147 133 41 pi 9 13/16 po 71 pi
1435 4 680 5 506 169 153 46 pi 9 13/16 po 79 pi
Modèle Description Litres (boisseaux) (approx.) Litres (pieds cubes) Tonnes impériales Tonnes métriques Hauteur du silo Transporteurs à vis recommandé
1315 Diamètre de 13 pi

Fond conique à angle de 45°

2 093 2 480 74 67 27 pi 6 po 46 pi
1317 2 317 2 745 82 74 29 pi 6 po 53 pi
1320 2 653 3 144 93 85 32 pi 6 po 53 pi
1322 2 877 3 409 103 93 34 pi 6 po 59 pi
1325 3 212 3 807 115 104 37 pi 6 po 59 pi
Modèle Description Litres (boisseaux) (approx.) Litres (pieds cubes) Tonnes impériales Tonnes métriques Hauteur du silo Transporteurs à vis recommandé
1510 Diamètre de 15 pi 6 po

Fond conique à angle de 40°

2 241 2 636 82 74 23 pi 9 po 41 pi
1512 2 561 3 013 93 85 25 pi 9 po 46 pi
1515 3 043 3 580 111 101 28 pi 9 po 51 pi
1517 3 363 3 957 123 111 30 pi 9 po 56 pi
1520 3 845 4 523 140 127 33 pi 9 po 61 pi
1525 4 646 5 466 169 154 38 pi 9 po 71 pi
1530 5 448 6 410 199 180 43 pi 9 po 71 pi
Modèle Description Litres (boisseaux) (approx.) Litres (pieds cubes) Tonnes impériales Tonnes métriques Hauteur du silo Transporteurs à vis recommandé
1205 Diamètre de 12 pi

Fond conique à angle de 40°

776 913 28 25 15 pi 8 po 36 pi
1208 1 064 1 252 39 35 18 pi 8 po 36 pi
1210 1 256 1 478 46 42 20 pi 8 po 41 pi
1212 1 448 1 704 53 48 22 pi 8 po 46 pi
1215 1 737 2 044 63 57 25 pi 8 po 51 pi
1217 1 930 2 270 70 64 27 pi 8 po 51 pi
1220 2 218 2 609 81 73 30 pi 8 po 56 pi
1410 Diamètre de 13 pi 6 po

Fond conique à angle de 40°

1 637 1 926 60 54 21 pi 9 po 41 pi
1412 1 881 2 213 69 63 23 pi 9 po 46 pi
1415 2 246 2 642 82 74 26 pi 9 po 46 pi
1417 2 489 2 928 91 83 28 pi 9 po 51 pi
1420 2 854 3 358 104 94 31 pi 9 po 56 pi
1425 3 462 4 073 126 114 36 pi 9 po 61 pi
1428 3 872 4 503 140 127 39 pi 9 po 71 pi

Accessoires et options Afficher / masquer plus d'informations

1. Trou d’homme
2. Échelle et cage
3. Système antichute
4. Options de chargement aérien
5. Vanne de décharge papillon

Garantie Afficher / masquer plus d'informations

Garantie.

Pour en savoir plus, appelez votre revendeur local.


Calculators Afficher / masquer plus d'informations

Calculateur de volume de bac
Industrial Calculator Scheme
Industrial Calculator Scheme

Listes typiques

Diamètre Angle de la trémie Reg Angle de trémie raide Qté de jambe type
7   60 4
8   55 4
9   55 6
10   55 6
12 45 55 6
13 45 55 6
13.5 40 55 6
14 45 55 6
15.5 40 55 6
16 40 55 8
18 40 55 8
20 40   12